| ALEXIA (a.e.g (2000)) |
| ALEXIA: CLASIFICACIÓNCUADROS
CLÁSICOS.
Fuente: Benson (1985), Damasio & Geschwind (1985); Benson & Geschwind(1985) |
|||
| ALEXIA SIN AGRAFÍA o POSTERIOR o PURA u OCCIPITAL | ALEXIA CON AGRAFÍA o CENTRAL | ALEXIA FRONTAL o ANTERIOR o MOTORA | |
| Localización lesional | AVC de la art. cerebral posterior del HI que afecta al LóB. OCCIPITAL Y SPLENIUM CALLOSO. Más concretamente en: el área periventricular que es la zona del lób. Occipital alrededor del cuerno occipital del ventrículo lateral, o en el córtex primario visual. | GIRO ANGULAR y sus regiones cercanas del HI | AVC de la región frontal posteroinferior (área de Broca) |
| Afasia | Lenguaje normal | Acompaña a la afasia transcortical sensorial. Disfasia receptiva fluente. | Acompaña a la afasia de Broca |
| Síntomas característicos | ALTERACIÓN DE LA LECTURA. La escritura
tanto espontánea como al dictado, el deletreo oral y el reconocimiento
visual (no verbal) están intactos. Anomia del color.
Agnosia para objetos. |
ALTERACIÓN DE LA LECTURA. ALTERACIÓN DE LA ESCRITURA (AGRAFíA) excepto en la copia. | Incapacidad de leer letras pero preservada la capacidad de leer palabras familiares. Mejor leídos los nombres comunes (coche, casa) que determinativos (el, en,...). En general, errores de lectura parecidos a los del habla de un paciente Broca. |
| Otras Denomi-naciones | Alexia asociativa,
Alexia agnósica, Alexia verbal, Alexia óptica, Alexia visual, "Word blindness" |
Alexia semántica,
Alexia angular, Alexia afásica, Alexia total, Alexia cortical, Alexia superficial, Alexia parieto- temporal |
Alexia literal,
"Letter blindness" Tercera alexia |
| Dictado | No agrafía | Agrafía marcada | Agrafía marcada |
| "Letter naming" | Normal | Anomia marcada | Anomia marcada |
| "Spelling" en voz alta y comprensión de palabras deletreadas | Normal | Alterado | Empobrecida |
| Motor | No paresia | Paresis ligera | Hemiplejía |
| Apraxia motora | No | A veces | Frecuente |
| Sensibilidad | Normal | Pérdida hemisensibil. | Ligera pérdida |
| Hemianopsia | Derecha | Sí/No | No |
| Sd. Gerstman | No | Sí | No |
Fuente: Beaumont et al. (1996:40) y basado en Benson (1985).
(a.e.g (2000))