| ÁREAS DE BRODMANN distinguidas por colores |
| ÁREAS: TERMINOLOGÍA
NEUROANATÓMICA Y CITOARQUITECTÓNICA.
Basado en: Damasio & Damasio (1989); Mountcastle(1997) |
|||
| Área | Nombres | Agrupación-1 | Agrupación-2 |
| 1 | Córtex parietal anterior,
Giro Postcentral, Córtex 1º sensitivo, Áreas Primarias somestésicas SI, Giro parietal ascendente o postcentral |
Áreas primarias somestésicas | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 43 | Área primaria somestésica SII,
Opérculo parietal |
||
| 4 | Giro Precentral o prerrolándico frontal ascendente,, MI, Cortex 1º motor, Área primaria motora, MI | ||
| 6 | Región Premotora | Superficie mesial: Área motora suplementaria | |
| Superficie lateral: Área premotora | |||
| 47 | Pars Orbitalis | Operculum
frontal |
|
| 44 | Pars Opercularis,
Pié de la F3 |
Área de Broca | |
| 45 | Pars Triangularis | ||
| 46 | Con él área 24, constituye la Región Dorsal del Lóbulo prefrontalo córtex frontal asociativo | Cortex Asociativo | |
| 9 | |||
| 10 | |||
| 8 | |||
| 32 | |||
| 10 | |||
| 11 | Giro Orbital | Región Orbital del Lóbulo Prefrontal | |
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 5 | Área 2ª somestésica I | Lóbulo parietal superior,
Áreas secundarias somestésicas |
|
| 7 | Áreas 2ª somestésica II
Las zonas mediales del área 7 y de la 31 forman el precúneus |
||
| 20 | |||
| 21 | Giro temporal medio | Con el área 22 forma el Área de Wernicke | |
| 35 | Córtex perirrinal (Amaral, Insausti & Cowan, 1987) | ||
| 36 | |||
| 37 | Región P-T posterior | ||
| 39 | Giro angular,
pliegue curvo |
Lóbulo Parietal Inferior | |
| 40 | Giro supramarginal o circunflejo | ||
| ÁREAS: TERMINOLOGÍA NEUROANATÓMICA Y CITOARQUITECTÓNICA. Continuación | |||
| Área | Nombres | Agrupación-1 | Agrupación-2 |
| 41 | Área auditiva primaria, AI | Giros transversos de Heschl,
Córtex auditivo primario |
|
| 42 | Área AII | ||
| 22 | Giro temporal superior,
Área psicoauditiva |
Córtex auditivo asociativo | Con el área 21 forma el área de Wernicke, aunque más preciso sería decir que el área de Werniche es tercio posterior del área 22 |
| 17 | Región o corteza calcarina,
área o corteza estriada, Córtex visual primario, área OC de von Economo |
||
| 18 | Área secundaria
visual I, área OB deVon Economo |
Córtex visual asociativo,
Áreas secundarias visuales |
|
| 19 | Área psicovisual,
Áreas secundaria visual II |
||
| 24 | Giro cingulado anteror | Giro Cingulado | Córtex Límbico |
| 23 | Cingulado posterior | ||
| 31 | Las zonas mediales del área 7 y de la 31 forman el precúneus | ||
| 25 | Área subcallosa | ||
| 26 | Área retroesplenial | ||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 38 | Polo temporal | ||
| 27 | Giro hipocámpico | ||
| 28 | Área o córtex olfatorio secundario o área entorhinal | ||
| 34 | Áreas o córtex olfatorio primario o prepiriforme | ||
| Clasificación citoarquitectónica | |
| Áreas primarias | Dónde predomina la Capa IV. Función de proyección-recepción de la información. |
| Áreas secundarias | Con predominio de las Capas II, III, y IV. Función
de codificación, integración e interpretación.
Su mielinización es más tardía que las primarias |
| Áreas terciarias | Predominio de las Capas II y III. Función de solapamiento-asociación de información de diferente modalidades. |
| Frontales | Temporales | Parietales | Occipitales | |
| 1ª | 4 | 41 | 1,2,3 | 17 |
| 2ª | 6,8,44,45 | 21,22,20,37,42 | 5, 7 | 18,19 |
| 3ª | 9,10,11,12,45, 46,47 | 22, 37, 38 | 7, 39, 40 |
(a.e.g.(2000))