|
|
||
| Disciplinas neurocientíficas | Objeto de estudio | Ejemplo de publicación periódica (a modo ilustrativo) |
| Neuroanatomía | Se interesa por la estructura del sistema nervioso. | Experimental Brain Research |
| Neurobiología | Se interesa por la organización molecular de la célula nerviosa, y las formas que las células nerviosas están organizadas, a través de sinapsis, en circuitos funcionales que procesan información y median en la conducta. | Brain Research |
| Neurobiología del desarrollo | Se interesa por el desarrollo y la maduración del cerebro. | Developmental Brain Research |
| Neurobiología molecular y/o Neurogenética molecular | Se interesa por el material genético y proteico de las neuronas para comprender la estructura y función de las moléculas cerebrales. Estudia la localización de los genes en los cromosomas, secuenciándolos y caracterizándolos, y establece su papel en la normalidad y la identificación de sus mutaciones o la identificación de alteración de su metabolismo como bases fenotípicas de la enfermedades neurológicas | Molecular Brain Research |
| Neurociencia conductual o Psicobiología | Se interesa por las bases biológicas de la conducta: esto es, las bases neurales que dan lugar a conductas integradas. | Psychobiology |
| Neurociencia computacional | Se interesa por la formulación de modelos computados de las funciones cerebrales. | Neural Networks |
| Neurociencia cognitiva | Se interesa por los mecanismos neurales de los niveles más altos de la actividad mental humana (imaginación, lenguaje,...). | Journal of Cognitive Neuroscience |
| Neuroendocrinologia | Se interesa por la interacción entre los sistemas endocrino y nervioso. | Neuroendocrinology |
| Neuroetología | Se interesa por las bases neurales de las conductas animales en su hábitat natural. | Brain Behavior and Evolution |
| Neurofarmacología-Neurotoxicología | Se interesa por los efectos de drogas y medicamentos sobre el sistema nervioso | Neuropharmacology |
| Neurofisiología | Se interesa por la actividad eléctrica del sistema nervioso. | Brain Topography |
| Neuroinmunología | Estudia las interacciones entre el cerebro y sistema inmunológico. | Journal of Neuroimmunology |
| Neurología-Neurocirugía | Se interesa por el diagnóstico y tratamiento de los trastornos nerviosos que afectan o no a los procesos mentales | Annals of Neurology |
| Neuropsicología o Neurología conductual | Disciplina psicobiológica que examina los efectos de lesiones y disfunciones del sistema nervioso | Neuropsychologia |
| Neuroquímica | Se interesa por los procesos químicos que tienen lugar en el sistema nervioso. | Neurochemical Research |
|
INTERÉS NEUROCIENTÍFICO |
|
| Órgano de publicación | |
| American Electroencephalographic Society | |
| American College of Neuropsychopharmacology | Neuropsychopharmacology |
| APA Division of Physiological and Comparative Psychology (Division 6) | |
| APA Division of Psychopharmacology (Div.28) | |
| APA Division of Neuropsychology (Div.40) | Neuropsychology |
| Association for Applied Psychophysiology and Biofeedback | |
| Brain Society | Zeitschrift fur Gerontologie |
| European Sleep Research Society | |
| European Brain and Behavior Society | Behavioural Brain Research |
| European Brain Injury Society | |
| European College of Neuropsychopharmacology | European Neuropsychopharmacology |
| European Neuroscience Association | European Journal of Neuroscience |
| European Brain and Behaviour Society | European Journal of Neuroscience |
| Federation of European Psychopharmacology | Journal of Psychophysiology |
| International Brain Research Organization | Neuroscience |
| International Federation of Clinical Neurophysiology | Electroencephalography and Clinical Neurophysiology |
| International Neuropsychological Society | Journal of the International Neuropsychological Society |
| International Society for Brain Electromagnetic Topography (ISBET) | Brain Topography |
| International Behavioral Neuroscience Society (IBNS) | |
| International Society for Developmental Psychobiology | Developmental Psychobiology |
| International Neural Network Society, European Neural Network Society & Japanese Neural Network Society | Neural Networks |
| International Organization of Psychophysiology | International Journal of Psychophysiology |
| International Society for the history of the Neurosciences | Journal of the History of the Neurosciences |
| International Society for Neuroendocrinology | Neuroendocrinology |
| International Society for Neuroimmunology | Journal of Neuroimmunology |
| International Society for Developmental
Neuroscience. |
International Journal of Developmental Neuroscience |
| International Society for Psychophysics | |
| National Academy of Neuropsychology | Archives of Clinical Neuropsychology |
| Psychonomic Society | Psychobiology (antes: Physiological Psychology) |
| Sociedad Española de Neurofisiología Clínica | Revista de Neurología |
| Sociedad Española de Neurología | Neurología |
| Sociedad Española de Neuropsicología | Neuropsicología Latina |
| Sociedad Española de Neurociencias | |
| Sociedad Internacional de Psiconeuroendocrinología | Psychoneuroendocrinology |
| Sociedad japonesa de Neurociencias | Neuroscience Research |
| Sociedad de Neurofisiología Clínica en lengua francesa | Clinical Neurophysiology |
| Societat Catalana de Neuropsicologia | Neuropsicología Latina |
| Society for Psychophysiological Research | Psychophysiology |
| Society of Clinical Neurophysiology | Neurophysiologie Clinique |
| Society for Neuroscience | Journal of Neuroscience |
| PRINCIPALES MÉTODOS Y TÉCNICAS NEUROCIENTÍFICAS |
| La clasificación de las técnicas neurocientíficas puede efectuarse de mútiples maneras según su metodología, según el tipo y complejidad del procedimiento-protocolo a seguir, el empleo o no de determinado instrumental, su directa aplicación clínica, la necesidad de una previa especialización,.... En cualquier caso toda clasificación será arbitraria. Nosotros hemos adoptado una clasificación que obedece más a razones didácticas que estrictamente metodológicas, además recogemos entre paréntesis ('...') algunas de las expresiones coloquiales que les asigna Bloom (1992). |
| NEUROANATÓMICOS,
basados en el análisis postmortem mediante la observación macroscópica y disección con y sin tinción. |
| NEUROHISTOLÓGICOS ('cook
& look'),
cuando exigen la preparación del tejido nervioso y su manipulación in vitro mediante instrumentalmicroscópico. Serán específicamente Neuroquímicas ('sap & map', 'spritz & bitch') cuando hacen uso de técnicas químicas para la localización de receptores, la determinación de concentración de sustancias químicas, etc., incluso "in vivo" (Gardner, Chen & Paredes, 1993). |
| NEUROEMBRIOLÓGICOS ('age & gauge'),
cuando son aplicados en el embrión y se justifican en el estudio de la formación, diferenciación y maduración del sistema nervioso. |
| DE ESTIMULACIÓN-INACTIVACIÓN
('wire & fire'),
incluidos procedimientos lesionales, que buscan la evaluación conductual tras haber estimulado, inactivado, o lesionado el tejido cerebral con sustancias farmacológicas, electrodos de descarga eléctrica o procedimientos quirúrgicos. Una de sus más importantes aportaciones ha sido el trazado de mapas funcionales cerebrales. |
| DE NEUROIMAGEN,
basados en la visualización y análisis estructural del sistema nervioso. De Neuroimagen funcional('do & view'), si específicamente interesa observar la actividad metabólica cambiante respecto al reposo. De Neuroimagen clínica, si su principal interés proviene y es aplicado en la clínica neurológica. |
| DE REGISTRO('wire & fire')
de la actividad eléctrica cerebral con microelectrodos para el registro de células individuales hasta macroelectrodos de registro de amplias zonas cerebrales. Incluye también aquellos procedimientos electrofisiológicos de registro periférico. También se incluye la magnetoencefalografía por proporcionar una excelente resolución temporal al igual que el EEG (George et al., 1995). |
| PSICOMÉTRICOS
que recoge aquellos tests más frecuentemente empleados, para la evaluación de funciones cerebrales y cuya utilidad es admitida experimental y clínicamente. |
| INSTRUMENTALES,
no porque los anteriores no utilicen instrumental sino porque su utillaje es fácilmente asequible por el psicólogo para efectuar mediciones y exploraciones del tipo de asimetrías perceptivas y de los tiempos de reacción. |
(a.e.g. (2000))
Volver al anterior menú