FAS Word Fluency (o Controlled Oral Word Associacion-COWA) (a.e.g. (2000))
(Guilford, 1967; Guilford & Guilford, 1980; Spreen & Strauss, 1998)
| Tiempo límite: 1 minuto 1m.30segs. | Tiempo límite: 1 minuto 1m.30segs. | ||||||||||
| FLUENCIA FONÉTICA (F-A-S):
"Quiero saber cuántas palabras conoces que comiencen por la letra F (o A o S) en 1 minuto ( ó 1'30"). Puedes comenzar por ejemplo con FLOR (o Alto o Sal), procurando no repetirte. Si dices el singular (flor) no vale el plural (flores) o si nombras el femenino no vale el masculino. También debes procurar evitar los nombres propios (Francisco, Francia, etc.). Empieza cuando quieras." |
FLUENCIA SEMÁNTICA (CATEGORÍAS):
"Quiero saber cuántas palabras conoces que se refieran a cosas que puedes encontrar en una cocina (o en un supermercado) (o nombres de animales) (o nombres de países) en 1 minuto ( ó 1'30"). Puedes comenzar por ejemplo con PLATO (o Arroz,...) (o Perro) (o Italia), procurando no repetirte. Si dices el singular (plato) no vale el plural (platos) o si nombras el femenino no vale el masculino. Empieza cuando quieras." |
||||||||||
| F | A | S | Cocina (Supermercado) | Animales | Países | ||||||
| 1. flor | 26. | 1. alto | 26. | 1. sal | 26. | 1. plato | 26. | 1. perro | 26. | 1.Italia | 26. |
| 2. | 27. | 2. | 27. | 2. | 27. | 2. | 27. | 2. | 27. | 2. | 27. |
| 3. | 28. | 3. | 28. | 3. | 28. | 3. | 28. | 3. | 28. | 3. | 28. |
| 4. | 29. | 4. | 29. | 4. | 29. | 4. | 29. | 4. | 29. | 4. | 29. |
| 5. | 30. | 5. | 30. | 5. | 30. | 5. | 30. | 5. | 30. | 5. | 30. |
| 6. | 31. | 6. | 31. | 6. | 31. | 6. | 31. | 6. | 31. | 6. | 31. |
| 7. | 32. | 7. | 32. | 7. | 32. | 7. | 32. | 7. | 32. | 7. | 32. |
| 8. | 33. | 8. | 33. | 8. | 33. | 8. | 33. | 8. | 33. | 8. | 33. |
| 9. | 34. | 9. | 34. | 9. | 34. | 9. | 34. | 9. | 34. | 9. | 34. |
| 10. | 35. | 10. | 35. | 10. | 35. | 10. | 35. | 10. | 35. | 10. | 35. |
| 11. | 36. | 11. | 36. | 11. | 36. | 11. | 36. | 11. | 36. | 11. | 36. |
| 12. | 37. | 12. | 37. | 12. | 37. | 12. | 37. | 12. | 37. | 12. | 37. |
| 13. | 38. | 13. | 38. | 13. | 38. | 13. | 38. | 13. | 38. | 13. | 38. |
| 14. | 39. | 14. | 39. | 14. | 39. | 14. | 39. | 14. | 39. | 14. | 39. |
| 15. | 40. | 15. | 40. | 15. | 40. | 15. | 40. | 15. | 40. | 15. | 40. |
| 16. | 41. | 16. | 41. | 16. | 41. | 16. | 41. | 16. | 41. | 16. | 41. |
| 17. | 42. | 17. | 42. | 17. | 42. | 17. | 42. | 17. | 42. | 17. | 42. |
| 18. | 43. | 18. | 43. | 18. | 43. | 18. | 43. | 18. | 43. | 18. | 43. |
| 19. | 44. | 19. | 44. | 19. | 44. | 19. | 44. | 19. | 44. | 19. | 44. |
| 20. | 45. | 20. | 45. | 20. | 45. | 20. | 45. | 20. | 45. | 20. | 45. |
| 21. | 46. | 21. | 46. | 21. | 46. | 21. | 46. | 21. | 46. | 21. | 46. |
| 22. | 47. | 22. | 47. | 22. | 47. | 22. | 47. | 22. | 47. | 22. | 47. |
| 23. | 48. | 23. | 48. | 23. | 48. | 23. | 48. | 23. | 48. | 23. | 48. |
| 24. | 49. | 24. | 49. | 24. | 49. | 24. | 49. | 24. | 49. | 24. | 49. |
| 25 | 50. | 25 | 50. | 25 | 50. | 25 | 50. | 25 | 50. | 25 | 50. |
| Total F+A+S: | Total Cocina/Super+Animales+Países: | ||||||||||
(a.e.g. (2000))