| Estadio Capacidad funcional | Grado de EA | relación con el MMSE |
| 1 Sin alteraciones | Individuo normal | 29±1,7 |
| 2 Dificultad subjetiva para encontrar las palabras | Individuo de edad avanzada, normal | 28,2±2,7 |
| 3 Dificultad para desarrollar su actividad laboral | Demencia incipiente | 23,8±4,0 |
| 4 Precisa ayuda para tareas como finanzas domésticas,planificar comidas, compra | Demencia leve | 20,0±4,8 |
| 5 Precisa ayuda para seleccionar la ropa de vestir adecuada | Demencia moderada | 14,4±4,8 |
| 6a Precisa ayuda para vestirse
6b Precisa ayuda para bañarse adecuadamente 6c Precisa ayuda para secarse, etc. 6d Incontinencia urinaria 6e Incontinencia fecal |
Demencia moderada-grave | 11,1±5,1
6,3±5,2 |
| 7a Lenguaje con escasas palabras inteligibles
7b Lenguaje con una sola palabra inteligible 7c Incapaz de deambular 7d Incapaz de sentarse 7e Incapaz de sonreír 7f Permanece inconsciente |
Demencia grave | 0,3±0,8 |