| 1. ¿Está Ud. satisfecho con su vida? | sí | NO | |
| 2. ¿Ha abandonado muchos de sus intereses y actividades? | SÍ | no | |
| 3. ¿Siente que su vida está vacía? | SÍ | no | |
| 4. ¿Se siente Ud. frecuentemente aburrido? | SÍ | no | |
| 5. ¿Tiene Ud. mucha fe en el futuro? | sí | NO | |
| 6. ¿Tiene pensamientos que le molestan? | SÍ | no | |
| 7. ¿La mayoría del tiempo está de buen humor? | sí | NO | |
| 8. ¿Tiene miedo de que algo malo le vaya a pasar? | SÍ | no | |
| 9. ¿Se siente Ud. feliz la mayoría del tiempo? | sí | NO | |
| 10. ¿Se siente Ud. a menudo impotente? | SÍ | no | |
| 11. ¿Se siente a menudo intranquilo? | SÍ | no | |
| 12. ¿ Prefiere quedarse en su cuarto en vez de salir? | SÍ | no | |
| 13. ¿Se preocupa Ud. a menudo sobre el futuro? | SÍ | no | |
| 14. ¿Cree que tiene más problemas con su memoria que los demás? | SÍ | no | |
| 15. ¿Cree que es maravilloso estar viviendo? | sí | NO | |
| 16. ¿Se siente Ud. a menudo triste? | SÍ | no | |
| 17. ¿Se siente Ud. inútil? | SÍ | no | |
| 18. ¿Se preocupa mucho sobre el pasado? | SÍ | no | |
| 19. ¿Cree que la vida es muy interesante? | sí | NO | |
| 20. ¿Es difícil para Ud. empezar nuevos proyectos? | SÍ | no | |
| 21. ¿Se siente lleno de alegría? | sí | NO | |
| 22. ¿Se siente Ud. sin esperanza? | SÍ | no | |
| 23. ¿Cree que los demás tienen más suerte que Ud.? | SÍ | no | |
| 24. ¿Se pone Ud. muy nervioso por pequeñas cosas? | SÍ | no | |
| 25. ¿Siente a menudo ganas de llorar? | SÍ | no | |
| 26. ¿Es difícil para Ud. concentrarse? | SÍ | no | |
| 27. ¿Está contento de levantarse por la mañana? | sí | NO | |
| 28. ¿Prefiere evitar grupos de gente? | SÍ | no | |
| 29. ¿Es fácil para Ud. tomar decisiones? | sí | NO | |
| 30. ¿Está su mente tan clara como antes? | sí | NO | |
| Sumar 1 punto por cada respuesta indicada en negrita y mayúscula
No depresión 10 o menos Límite depresión/ depresión: 11 o más (Sensibilidad: 84%; Especificidad: 95%) |
Puntuación Total | ||