Rey Auditory Verbal Learning Test (a.e.g. (2000))
(RAVLT)
Rey (1964)
Nombre:
Varón [ ]
Mujer [ ]
Fecha:
F. nacimiento:
Edad:
Estudios/Profesión:
N. Hª:
Lateralidad:
Fecha del TCE:
Observaciones:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Tambor | Tambor | Escritorio | Escriptori | |||||||||||||
| Cortina | Cortina | Pastor | Pastor | |||||||||||||
| Campana | Campana | Paloma | Colom | |||||||||||||
| Café | Café | Zapato | Sabata | |||||||||||||
| Escuela | Escola | Pipa | Pipa | |||||||||||||
| Padre | Pare | Montaña | Muntanya | |||||||||||||
| Luna | Lluna | Gafas | Ulleres | |||||||||||||
| Jardín | Jardí | Toalla | Tovallola | |||||||||||||
| Sombrero | Barret | Nube | Núvol | |||||||||||||
| Campesino | Pagés | Barca | Barca | |||||||||||||
| Nariz | Nas | Luz | Llum | |||||||||||||
| Gallo | Gall | Escopeta | Escopeta | |||||||||||||
| Color | Color | Lápiz | Llapis | |||||||||||||
| Casa | Casa | Iglesia | Esglesia | |||||||||||||
| Río | Riu | Pez | Pix | |||||||||||||
| TOTAL | TOTAL | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Reconocimiento | ||||||
| Libro | Llibre |
Escritorio (2) Campesino (1) Guitarra (3) Libro (3 Escopeta (2) Montaña (2) Cortina(1) Nube (2) Gafas (2) Paloma (2) Manzana (3) Padre (1) Bosque (3) Dedo (3) Gallo (1) Manta (3) Campana (1) Toalla (2) Café (1) Casa (1) Rana (3) Pipa (2) Pastor (2) Luz (2) Sal (3) Zapato (2) Nariz (1) Color (1) Tren (3) Jardín (1) Iglesia (2) Botón (3) Chimenea (3) Oro (3) Escuela (1) Pez (2) Flor (3) Río (1) Sombrero (1) Tambor (1) Barca (2) Lápiz (2) Luna (1) Llave (3) Biberón(3) |
||||||||||
| Flor | Flor | |||||||||||
| Tren | Tren | |||||||||||
| Manta | Manta | |||||||||||
| Bosque | Bosc | |||||||||||
| Guitarra | Guitarra | |||||||||||
| Sal | Sal | |||||||||||
| Dedo | Dit | |||||||||||
| Manzana | Poma | |||||||||||
| Chimenea | Xemeneia | |||||||||||
| Botón | Botó | |||||||||||
| Rana | Granota | |||||||||||
| Clave | Clau | |||||||||||
| Oro | Or | |||||||||||
| Biberón | Biberó | |||||||||||
| TOTAL | TOTAL | |||||||||||
| Lista experimental | Listas alternativas de Shapiro & Harrison (1990) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Molino-Esponja | Taza Calle Bebé Torre Cielo
Alba Césped Océano Trigo Dólar Juez Puerta Palacio Reina Valle Beca Brazo Labio Azúcar Mantequilla Insecto Estrella Bar Hogar Pasillo Avión Esposa Vestido Chico Diamond Condado Ventana Vapor Doctor Invierno Piscina Ciudad Moneda Campamento Madre Semilla Alumno Piedra Bandera Navidad Oveja Cabaña Ejército Carta Carne Comida Lago Edificio Maíz Bosque Chaqueta Pipa Amigo Clavo Oro Botella Piel Tormenta Ganado Planta Melocotón Fuego Pueblo Orilla Dinero Silla Reloj Célula Cuerpo Hotel |
||||||
| Tomate-Paquet | |||||||
| Rostro-Carrer | |||||||
| Espuma-Taula | |||||||
| Ballena-Document | |||||||
| Teléfono-Soroll | |||||||
| Galleta-Guix | |||||||
| Pozo-Ametlla | |||||||
| Bufanda-Orquetra | |||||||
| Lluvia-Formiga | |||||||
| Instrumento-Rajola | |||||||
| Cebolla-Ulleres | |||||||
| Servilleta-Llamp | |||||||
| Naturaleza-Menjador | |||||||
| Vehículo-Balança | |||||||
| TOTAL |
(a.e.g. (2000))